Beschreibung
Produktanfrage: Kaltarbeitsstähle
Beschreibung
| Werkstoff-Nr. | Bezeichnung |
| 1.2067 | TEL |
| 1.2080 | Granit (auch als Präzi-Flachstahl ) |
| 1.2101 | – |
| 1.2201 | LDX |
| 1.2241 | Elastic 50 |
| 1.2243 | PSN Spezial |
| 1.2249 | PSN |
| 1.2328 | PS 12 |
| 1.2363 | – (auch vorgeschliffen) |
| 1.2376 | LDX Z |
| 1.2379 | LDX V (auch als Präzi-Flachstahl und vorgeschliffen) |
| 1.2410 | LD Spezial CR |
| 1.2419 | Rotor |
| 1.2436 | Granit W |
| 1.2510 | – |
| 1.2550 | PS 505 |
| 1.2564 | Calor LR |
| 1.2601 | LDX W |
| 1.2695 | – |
| 1.2709 | – |
| 1.2721 | BSL |
| 1.2762 | BSL H |
| 1.2767 | BSL Extra (auch als Präzi-Flachstahl und vorgeschliffen) |
| 1.2826 | WGNH Spezial |
| 1.2833 | PSBG |
| 1.2838 | C 14 V |
| 1.2842 | Securit (auch als Präzi-Flachstahl und vorgeschliffen) |
– Weitere Varianten auf Anfrage

