Beschreibung
Produktanfrage: Warmarbeits-und Gesenkstähle
Beschreibung
| Werkstoff-Nr. | Bezeichnung |
| 1.2343 | Calor CR (auch als Präzi-Flachstahl und vorgeschliffen) |
| 1.2344 | Calor V 1 |
| 1.2365 | Calor 3 |
| 1.2367 | – |
| 1.2567 | Calor 5 |
| 1.2581 | Calor 10 |
| 1.2603 | Calor MOVO |
| 1.2606 | Calor MOCR |
| 1.2713 | HWG |
| 1.2714 | HWG Extra |
| 1.2744 | HWG Spezial |
| 1.2885 | – |
| 1.2889 | Calor CO |

